ars_resultcode
발신번호 인증(ARS) 결과 값
| 결과값 | 설명 |
| AuthVoice:OK(입력 값) | 정상처리(숫자입력 값) |
| AuthVoice:No Hit(NAK) | 전화수신(입력 없음) |
| AuthVoice:No Answer | 전화 수신하지 않음 |
| AuthVoice:Time Out | 다이얼시간 초과 |
| AuthVoiceAuth Type Failed: | 인증타입오류 |
| AuthVoice:FWD_OK | 음성인증요청처리 인증타입 0 지원 |
| AuthVoice:RCV Failed(Non Exists Data) | 요청데이터 없음 |
| AuthVoice:RCV Failed(Validation Error) | 암호화 데이터 오류 암호화모듈 이용시 |
| AuthVoice:Failed(User ID) | 사용자 ID 인증오류 |
| AuthVoice:Failed(IP Addr/IP Addr) | IP 주소 인증오류 등록 IP와 다를 경우 |
| AuthVoice:Failed(PhoneNo) | 폰번호 구성 오류 |
ARS연동 시스템 연동 업체정보
| 회사 | (주)한주홀딩스 |
| 전화 | 1566-3850 |
| site | 한주홀딩스 홈페이지 |
| ID | ehancast |
| PW | ehan1125 |
ars_resultcode.txt · Last modified: 2017/04/05 02:52 by comemon