User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2015/10/21 05:22]
comemon 만듦
start [2026/10/01 16:14] (current)
162.128.185.66
Line 1: Line 1:
-====== LG 문자전송 결과코드 값 ====== +x
- +
-                         +
-===== 1. SMS 결과 코드 값 ===== +
- +
-^ 결과코드 ​ ^    설명 ​                          ​^ ​        +
-|    00    |    결과 수신 대기(현재 사용안함) ​   |         +
-|    01    |    시스템 장애 ​   |         +
-|    02    |    인증실패,​ 직후 연결을 끊음 ​   |         +
-|    03    |    메시지 형식 오류 ​   |         +
-|    04    |    BIND 안됨. ​   |         +
-|    05    |    착신가입자 ​ 없음(미등록)(현재 사용안함) ​   |         +
-|    06    |    전송성공 ​   |         +
-|    07    |    비가입자,​ 결번, 서비스 정지 ​   |         +
-|    08    |    단말기 Power-off 상태 ​   |         +
-|    09    |    음영 ​   |         +
-|    10    |    단말기 메시지 FULL    |         +
-|    11    |    타임아웃 ​   |         +
-|    14    |    무선망에러 ​   |         +
-|    17    |    CallbackURL 사용자 아님 ​   |         +
-|    18    |    메시지 중복발송 ​   |         +
-|    19    |    월 전송 건수 초과 ​   |         +
-|    20    |    기타에러 ​   |         +
-|    21    |    착신번호 에러(자릿수 에러) ​   |         +
-|    22    |    작신번호 에러 (없는 국번) ​   |         +
-|    23    |    수신거부 메시지 없음 ​   |         +
-|    24    |    21시 이후 광고 ​   |         +
-|    25    |    성인광고,​ 대출광고등 기타제한 ​   |         +
-|    26    |    데이콤 스팸 필터링 ​   |         +
-|    27    |    야간발송 차단 ​   |         +
-|    28    |    사전 미등록 발신번호 사용 ​   |         +
-|    29    |    전화번호 세칙 미준수 발신번호 사용 ​   |         +
-|    30    |    발신번호변작으로 등록된 발신번호 사용 ​   |         +
-|    31    |    번호도용문자서비스에 가입된 발신번호 사용 ​   |         +
-|    40    |    단말기착신거부(스팸등) ​   |         +
-|    84    |    타임아웃(이통사) - SKT URL    |         +
-|    85    |    전송실패(기타에러) - SKT URL    |         +
-|    91    |    발송미허용 시간 때 발송 실패처리 ​   |         +
-|    99    |    환경설정파일의 sms.dup.check.seconds에 적용된 시간(초) 이내에 수신자번호+메시지내용이 중복안 경우 실패처리 ​   | +
- +
-==== 2. MMS 결과 코드 값 ==== +
- +
- +
-^    결과코드 ​   ^    설명 ​   ^         +
-|    1000    |    성공 ​   |         +
-|    2000    |    포멧에러 ​   |         +
-|    2001    |    잘못된 번호 ​   |         +
-|    2002    |    컨텐츠 사이즈 및 개수 ​ 초과 ​   |         +
-|    2003    |    잘못된 컨텐츠 ​   |         +
-|    3000    |    기업형 MMS 미지원 단말기 ​   |         +
-|    3001    |    단말기 메시지 저장개수 초과 ​   |         +
-|    3002    |    전송시간 초과 ​   |         +
-|    3004    |    전원꺼짐 ​   |         +
-|    3005    |    음영지역 ​   |         +
-|    3006    |    기타 ​   |         +
-|    4000    |    서버문제로 인한 접수 실패 ​   |         +
-|    4001    |    단말기 일시 서비스 정지 ​   |         +
-|    4002    |    통신사 내부 실패(무선망단) ​   |         +
-|    4003    |    서비스의 일시적인 에러 ​   |         +
-|    4101    |    계정차단 ​   |         +
-|    4102    |    허용되지 않은 IP접근 ​   |         +
-|    4104    |    건수 부족 ​   |         +
-|    4201    |    국제 MMS 발송권한 없음 ​   |         +
-|    5000    |    번호이동에러 ​   |         +
-|    5001    |    선불발급 발송건수 초과 ​   |         +
-|    5003    |    스팸 ​   |         +
-|    5201    |    중복된 키 접수 차단 ​   |         +
-|    5202    |    중복된 수신번호 접수 차단 ​   |         +
-|    5301    |    사전 미등록 발신번호 사용 ​   |         +
-|    5302    |    전화번호 세칙 미준수 발신번호 사용 ​   |         +
-|    5303    |    발신번호 변작으로 등록된 발신번호 사용 ​   |         +
-|    5304    |    번호도용문자차단서비스에 가입된 발신번호 사용 ​   |         +
-|    9001    |    발송 미허용 시간 때 발송 실패(환경 파일의 co.start_time ~co.end_time 시간이 외에 발송 시 실패처리) ​   |         +
-|    9002    |    폰 넘버 에러 ​   |         +
-|    9003    |    스팸번호(스팸 테이블 사용시) ​   |         +
-|    9004    |    이통사에서 응답없음 ​   |         +
-|    9005    |    파일크기 오류 ​   |         +
-|    9006    |    지원되지 않는 파일 ​   |         +
-|    9007    |    파일오류 ​   |         +
-|    9008    |    MMS_MSG 의 MSG_TYPE 값이 잘못되었음 ​   |         +
-|    9009    |    환경설정파일의 mms.dup.check.seconds에 적용된 시간(초) 이내에 수신자번호+메시지내용이 중복안 경우 실패처리 ​   |         +
-|    9010    |    재전송 횟수 초과로 실패 ​   |         +
-|    9011    |    발송 지연으로인한 실패(환경파일의 mms.submit_timeout.minute 에 설정된 시간 보다 발송 요청 시간이 초과한 경우) ​   |        ​+
start.1445404959.txt.gz · Last modified: 2015/10/21 05:22 by comemon